Salesforceを活用しようと考えた時に、「オブジェクト」について理解する必要があります。
本記事では、Salesforceのオブジェクトについて詳しく解説します。また、カスタムオブジェクトの作成方法についても解説致しますので、システム管理者の方も参考にしていただければ幸いです。
SalesforceのオブジェクトはSalesforceの中核を担う「データの箱」のことを指します。
Salesforceは顧客情報を一元管理するために利用されます。そのときに、データを利用しやすくするために準備されているのがオブジェクトです。
Salesforceでは、データベーステーブルはオブジェクト、列は項目、行はレコードとみなされます。そのため、取引先のスプレッドシートやテーブルの代わりに、取引先オブジェクトと項目、および同じ構造の多数のレコードを使用します。
すべての標準オブジェクトとカスタムオブジェクトには項目が関連づけられています。
データ型 | 説明 | 例 |
ID | すべてのレコードで自動的に生成される 15 文字の項目 (大文字と小文字を区別する)。レコードの ID はその URL に含まれています。 | 取引先 ID は 0015000000Gv7qJ のようになります。 |
システム | システムがレコードに関する情報 (レコードの作成日、最終変更日など) を提供する、参照のみの項目。 | CreatedDate、LastModifiedById、および LastModifiedDate。 |
名前 | レコードを区別できるように、すべてのレコードに名前を付ける必要があります。テキストの名前を使用するか、レコードを作成するたびに自動的に増分される自動採番の名前を使用できます。 | 取引先責任者には「Julie Bean」などの名前を付けることができます。サポートケースには「CA-1024」などの名前を付けることができます。 |
カスタム | 標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトで独自に作成する項目は、カスタム項目と呼ばれます。 | 取引先責任者オブジェクトで、取引先責任者の誕生日を保存するカスタム項目を作成できます。 |
オブジェクトには標準オブジェクト、カスタムオブジェクト、外部オブジェクト、プラットフォームイベント、BigObjects があります。今回は代表的な標準オブジェクトとカスタムオブジェクトについて解説します。
標準オブジェクトの概要について以下の表にまとめました。
標準オブジェクト名 | 英語表記 (API参照名) | 標準オブジェクトの利用用途、オブジェクトに保存するデータの例 |
取引先 | Account | 取引先の企業情報、競合会社、パートナーなどのビジネスに関係する組織や個人に関係する情報を保存します。 |
取引先責任者 | Contact | 取引先の担当者や顧客の個人情報を保存します。 |
リード | Lead | 見込み顧客情報、見込み商談情報を保存します。 |
ケース | Case | 顧客からのお問い合わせ、質問等を保存します。 |
キャンペーン | Campaign | ダイレクトメールによる販売促進、Web セミナー、展示会など、マーケティングキャンペーン情報を保存します。 |
活動予定 | OpenActivity | オブジェクトに関連する活動予定(将来の行動や未完了のToDo)を保存します。 |
商談 | Opportunity | 販売または保留中の取引である商談情報を保存します。 |
商談商品 | OpportunityLineItem | 商談対象の商品情報を保存します。 |
納入商品 | Asset | 商談が成立し、顧客へ納入した商品情報を保存します。 |
契約 | Contract | 取引先に関連付けられた契約情報、業務上の合意情報を保存します。 |
注文 | Order | 契約または取引先に関連付けられた注文情報を保存します。 |
ソリューション | Solution | 顧客の問題とその問題の解決策についての詳細な情報を保存します。 |
商品 | Product2 | Salesforce組織で販売している商品情報を保存します。 |
価格表 | Pricebook2 | Salesforce組織が販売する商品のリストを記載した価格情報を保存します。 |
アイデア | Idea | 既存の商品またはプロセスに対する拡張の提案など、ユーザがコメントまたは投票できるアイデア情報を保存します。 |
アイデアのテーマ | IdeaTheme | アイデア(Idea)の大まかな主題を定義します。例えば、商品に対する改善要望、システムの操作方法に対する改善要望といった、アイデア投稿時のテーマを定義します。 |
投票 | Vote | アイデア(Idea)に投票したアイデアタイトルをはじめ、投票情報が保存されます。投票オブジェクトの参照関係から、アイデアに投票したSalesforceユーザ情報の参照などを行えます。 |
納入商品 | Asset | 顧客が購入してインストールした商業価値のある項目(会社または競合他社が販売した商品等)の情報を保存します。 |
ユーザ | User | Salesforce組織のユーザアカウント情報を保存します。 |
ToDo | Task | 営業活動などのToDo情報を保存します。 |
行動 | Event | 営業活動などの日々の行動情報を保存します。 |
オブジェクト共有設定 | {オブジェクト名}Share (例: AccountShare, ContactShare等) | オブジェクトの共有設定を格納しているオブジェクトです。オブジェクト単位でShareオブジェクトが存在します。カスタムオブジェクトを作成した場合、自動的に{カスタムオブジェクト名}Shareオブジェクトが作成される。 |
ナレッジ | Knowledge__kav | 各種FAQやナレッジを登録します。 |
添付ファイル情報(ContentDocument) | ContentDocument | Salesforceの取引先などの「ファイル」に添付した添付ファイル名などの情報が登録されます。 |
添付ファイル情報(ContentVersion) | ContentVersion | Salesforceの取引先などの「ファイル」に添付した添付ファイルのバージョン情報などが登録されます。 |
添付ファイル情報(ContentVersion) | ContentDocumentLink | Salesforceの取引先などの「ファイル」に添付した添付ファイルのリンク情報などが登録されます。 |
「カスタムオブジェクト」は、用途に応じて自由に作成できるデータの箱のことです。自社の営業プロセスやビジネスモデルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
Salesforceの活用については以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
Salesforceを劇的に改善する3つの手法を知りたい方は、まずは無料ダウンロード!
本記事ではSalesforceのオブジェクトについて解説しました。
セールスフォースは何でも出来るがゆえに「具体的に何ができるか?」「導入したけどうまく使いこなせない」という企業さまが多いのも現状です。
株式会社フライクではツールの導入・初期設定だけではなく、運用方針のご支援もしていますが、すぐにシステムの導入をご提案することはありません。お客様が行っている普段の業務、描いている未来をまずはヒアリング致します。
理由は、導入するだけでも比較的大きな金額が掛かりますし、そもそも活用できなければ意味がないからです。
・相談したいけど事前にフライクのサービスについてもっと知りたい
・DX推進パートナーとして具体的に何をするのかをもっと知りたい
という方は、まずは弊社サービスのVision Road Mapの資料を無料ダウンロードいただければ幸いです。
NEW ARTICLES